| Captura RF (ogn-rf) | activo |
| Decoder (ogn-decode) | activo |
| Conexion APRS a OGN | sin conexion |
| Ruido medido | sin dato |
| Frecuencia de muestreo | 2.0 MHz |
| Tiempo activo del receptor | ? |
| Procesos OGN | ninguno corriendo |
| Servidor APRS (IP) | sin conexion |
| Frecuencia central | ? |
| Ganancia OGN | ? |
| Plan de frecuencias | ? |
| RAM libre / total | ? |
| Correccion de cristal | FreqCorr = 0 |
| Ultima calibracion | Nov 07 22:01:53 ogn-receiver aerotec-calibrar[12359]: calibrado: FreqCorr=0 ppm (medido -0.457, dispersion 0.216, 44 muestras) Nov 07 22:01:53 ogn-receiver aerotec-calibrar[12360]: portadora GSM mas fuerte: 892.400 MHz a +50.8 dB |
| Temperatura CPU | temp=41.9'C |
| Energia | OK |
| Encendida hace | up 1 hour, 17 minutes |
| Carga | 0.56 0.80 0.72 |
| Overlay (tarjeta protegida) | activo |
| Wi-Fi | apagado |
| Direcciones IP | lo: 127.0.0.1/8
eth0: 192.168.1.20/24
tailscale0: 100.115.109.83/32 |
| Tailscale (IP) | 100.115.109.83 |
sin respuesta de ogn-rf
| Estado | ENCENDIDA |
| Motivo | dentro del horario de vuelo (08:10 a 20:00) |
| Hora sincronizada | si |
| Hora local | 2026-11-07 19:18:01 |
| Modo | real |
| Correccion de cristal | 0 ppm |
| Plan de frecuencias | 3 |
| GSM centro / ganancia | 892.400 MHz / 40 dB |
| Ganancia OGN | 50 dB |
| Posicion | -35.6 , -62.3 (105 m) |
| Callsign APRS | MOVILARG1 |